Мы предусмотрели тарифные планы, учитывающие интересы застройщиков и управляющих компаний, системных интеграторов и сервисных компаний, а также бюджетных организаций. Мы предлагаем удобные условия обслуживания конечным заказчикам и выгодные условия партнерских взаимоотношений тем, кто создает или обслуживает системы вентиляции и кондиционирования.
Выберите наиболее подходящий тарифный план. Если вам кажется, что для вашей ситуации ни один из них не подходит, обращайтесь к нам. Мы всегда открыты для обсуждения сотрудничества.
Для любого тарифного плана 1 месяц после подключения – бесплатно
№ | Тарифные планы | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 | Точка 4 | Остров |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число установок на площадке | До 3 | От 4 до 8 | От 9 до 16 | От 17 до 36 | Безлимит — любое число установок |
2 | Величина платежа руб./мес. | 570 руб./установка | 510 руб./установка | 470 руб./установка | 450 руб./установка | 20 000 руб. |
3 | SkyVent Control | 25% | ||||
4 | SkyVent SMS | 10% | ||||
5 | SkyVent Mail | 10% | ||||
6 | Аренда SkyVent Box, руб./мес. | 500 | 1 штука бесплатно. Остальные по 500 | |||
7 | Техподдержка по телефону | 500 руб./мес. | Бесплатно | |||
8 | Выезд сервис-инженера | По тарифу | 1 выезд в квартал бесплатно |
№ | Тарифные планы | Архипелаг | Земля | Небо |
---|---|---|---|---|
1 | Величина платежа | Сумма платежей по тарифу каждого здания "-20%" | 15 000 руб./мес. за каждое здание (не менее 2). Включает все опции | 70 000 руб./мес. — единый платеж за все здания со всеми опциями без ограничений |
2 | Аренда SkyVent Box, руб./мес. | По тарифу каждого здания | 1 на здание бесплатно дополнительные по 500 руб. | 3 бесплатно, дополнительные по 500 руб. |
3 | Техподдержка по телефону, руб./мес. | 1000 | Бесплатно | |
4 | Выезд сервис-инженера | По тарифу каждого здания | 1 выезд в квартал бесплатно |
№ | Тарифные планы | Поток 1 | Поток 2 | Поток 3 | Поток 4 | Торнадо |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Производительность установки | 0 - 10.000 м³ | До 20.000 м³ | До 50.000 м³ | До 100.000 м³ | Безлимит |
2 | Платеж за установку, руб./мес. | 490 | 590 | 690 | 790 | 990 |
3 | SkyVent Control | 25% | ||||
4 | SkyVent SMS | 10% | ||||
5 | SkyVent Mail | 10% | ||||
6 | Аренда SkyVent Box, руб./мес. | 500 По 1 SkyVent Box за каждые 20 000 руб. предоплаты — бесплатно |
||||
7 | Техподдержка по телефону | 500 руб./мес. при величине оплаты менее 10 000 руб./мес. Свыше этой суммы — бесплатно |
||||
8 | Выезд сервис-инженера |
Бесплатно 1 раз в квартал при величине оплаты от 30 000 руб./мес. Бесплатно 1 раз в месяц при величине оплаты от 60 000 руб./мес. |
№ | Партнерский договор | Облака | Всевидящее око |
---|---|---|---|
1 | Условия сотрудничества | Партнер сам заключает договоры с клиентами на предоставление сервиса SkyVent по любым собственным тарифным планам. Расчеты с ИнСАТом производятся по тарифным планам ИнСАТа с существенной партнерской скидкой. Узнать подробнее — insat@insat.ru | Партнер устанавливает и обслуживает собственный сервер SkyVent и сам заключает договоры с клиентами на предоставление сервиса SkyVent по любым собственным тарифным планам. Расчеты с ИнСАТом производятся по тарифным планам ИнСАТа с самой существенной партнерской скидкой. Узнать подробнее — insat@insat.ru |
№ | Работа | Стоимость, рублей |
---|---|---|
1 | Монтаж подключения, установочный монтаж SkyVent Box (без учета цены SkyVent Box ) | 6 000 |
2 | Выезд сервис-инженера для настройки и обучения | 6 000 |
3 | Шеф-монтаж подключения контроллеров к полевым серверам | 6 000 |
4 | Комплексный выезд (все услуги) | 12 000 |
5 | Установка сервера SkyVent на территории заказчика (без учета цены сервера) | 24 000 |
№ | Работа | Стоимость, рублей |
---|---|---|
1 | Подключение новых типов контроллеров | По запросу |
2 | Подключение новых типов объектов | По запросу |
3 | Подключение дополнительных функций | По запросу |